Einwohner | 1.969 Hauptwohnsitze;
190 Nebenwohnsitze;
Einwohnerdichte/km²: 59
VZ 1991: 2.074 HWS (+ 2,9%)
VZ 1981: 2.015 HWS (+ 3,1%)
VZ 1971: 1.955 HWS (+ 6,1%)
VZ 1961: 1.843 HWS (+ 2,1%)
VZ 1951: 1.805 HWS (+ 11,4%)
VZ 1939: 1.620 HWS (-2,1%)
VZ 1934: 1.654 HWS (+ 6,4%)
VZ 1923: 1.555 HWS (+ 6,1%)
VZ 1910: 1.465 HWS (- 2,8%)
VZ 1900: 1.507 HWS (+ 2,2%)
VZ 1890: 1.474 HWS (+ 4,3%)
VZ 1880: 1.413 HWS (- 1,1%)
VZ 1869: 1.428 HWS |
Fläche | 3.333 ha - davon 1.679 ha Wald, 1.480 ha landw. Nutzfläche, 97 ha sonstige Flächen, 67 ha Bauflächen, 10 ha Gewässer |
Partnergemeinden | Ringelai, Bayern: Seit dem Jahre 1979 besteht mit der Gemeinde Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, eine Gemeindepartnerschaft. Homepage Ringelai Aidenbach, Bayern: Seit dem Jahre 2008 besteht mit der Marktgemeinde Aidenbach, Landkreis Passau, eine weitere Gemeindepartnerschaft. Homepage Aidenbach |